логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Деревянный кубок-4

Сезон: 73
Регламент: классический
Организатор: style
Команда: Овьедо (Испания)
Стадион: "Карлос Тартье" (50 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Майами Юнайтед (США) Метал1925 2564 1 207 2694 2545 494 2695 20
2. B МуСа (Финляндия) Dim@n 2427 1 710 2894 2427 792 2894 2
3. C Оушн Сити Нор’истерс (США) Pfkbeda 2215 2 780 2568 2215 1 668 2568 4
4. C Лернаин Арцах (Армения) Aaron 2147 3 212 2420 2147 2 066 2420 5
5. D Джуронг (Сингапур) Iraida 2126 3 339 2409 2071 2 585 2409 4
6. B АСФА Йенненга (Буркина Фасо) Maestro 2142 3 240 2216 2070 2 590 2146 6
7. A Реал Фронтера (Венесуэла) DosvidoSS 2035 4 006 2236 2035 2 844 2236 -
8. C Динамик Тоголез (Того) matpix 2264 2 496 2431 1983 3 251 2179 8
9. D Лейтон Ориент (Англия) Pinguizaur 2071 3 727 2269 1921 3 794 2086 1
10. A Овьедо (Испания) ОРГ style 2273 2 442 2527 1903 3 966 2148 4
11. B Рейнджерс (Чили) Minia 1900 5 054 2112 1900 3 988 2112 -
12. B Порт-Толбот (Уэльс) Joze 1894 5 109 2158 1894 4 048 2158 2
13. A 2 де Майо (Парагвай) HKW 2160 3 122 2492 1786 5 002 2127 4
14. D Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) ореон 1684 6 722 1868 1552 7 061 1799 4
15. C Ревера 1908 (Украина) Emirbor 1723 6 420 1903 1467 7 748 1628 8
16. D Боливар (Аргентина) Ultramarin 1826 5 600 2058 1330 8 764 1569 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров