логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Буковина-ВСОЛ-кап

Сезон: 76
Регламент: классический
Организатор: Sheva1
Команда: Буковина (Украина)
Стадион: "Буковина" (51 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Буковина (Украина) ОРГ Sheva1 1998 4 285 2230 1998 3 124 2230 4
2. A Эсперансе 5 (ЦАР) roman123 1950 4 651 2159 1950 3 542 2159 24
3. D Итихад Земмури (Марокко) Iszzi 1961 4 573 2102 1904 3 953 2058 4
4. B Йеллоу Бойз (Люксембург) Ronasseros 1793 5 858 2003 1793 4 950 2003 2
5. D Футбол Секл (ОАЭ) raikhan2012 1734 6 319 1835 1734 5 469 1835 6
6. C Авеллино (Италия) pauleta 1717 6 459 1854 1717 5 625 1854 11
7. A Депортиво Эль Текаль (Панама) kefear2011 1716 6 461 1849 1716 5 627 1849 -
8. D Куты (Словакия) bokal4ik 1739 6 277 1928 1707 5 692 1934 -
9. C Линенсе (Испания) Сахаров 1705 6 536 1867 1705 5 708 1867 -
10. B ШТК 1914 (Словакия) Vendel 1672 6 805 1851 1672 6 011 1851 -
11. B Виденбрюк (Германия) steward 1643 7 020 1805 1643 6 273 1805 8
12. A Сент-Роуз (Реюньон) snowdevil 1563 7 612 1772 1563 6 976 1772 1
13. B Фиорентина (Колумбия) Daniar 1703 6 559 1923 1529 7 241 1732 -
14. D Сахалин (Россия) sir Andry 1498 8 030 1700 1498 7 495 1700 -
15. C Эспуар (Руанда) biyu 1465 8 279 1551 1465 7 763 1551 4
16. C Днепр (Рогачёв, Беларусь) zavodchanin 1386 8 760 1543 1386 8 358 1543 7
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров