логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Украинские новички

Сезон: 17
Регламент: классический
Организатор: iRom
Команда: Факел (Украина)
Стадион: "Липовец" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Диназ (Украина) Vertolet 2826 570 3131 2692 251 3071 1
2. C Ковель-Волынь (Украина) Nikolja77 2379 1 906 2593 2376 941 2593 -
3. C Ужгород (Украина) anno_taito 2311 2 234 2511 2311 1 185 2511 4
4. D Виктория (Украина) BillCheK 2032 4 027 2243 2032 2 865 2243 6
5. D ЮКСА (Украина) freeteam 1987 4 355 2234 1987 3 201 2234 -
6. B Полисся (Украина) Hava 1787 5 887 1945 1787 4 982 1945 -
7. A Штурм (Украина) shadow 61 1765 6 057 1917 1765 5 187 1917 -
8. C Славхлеб (Украина) TSSIF 1898 5 055 2139 1700 5 746 1914 -
9. A Случ (Украина) vvv1 1685 6 698 1901 1685 5 878 1901 4
10. B Юность (Украина) freeteam 1631 7 104 1855 1631 6 374 1855 6
11. B Звягель (Украина) Havbek 1615 7 218 1753 1615 6 515 1753 2
12. D Горняк (Новояворовск, Украина) kinggerl 1594 7 394 1802 1594 6 709 1802 8
13. B Авангард (Лозовая, Украина) Сокол 1347 9 009 1453 1313 8 872 1417 1
14. A Погонь (Украина) Raspinday 1257 9 527 1346 1257 9 278 1346 5
15. C Севлюш (Украина) kapyura 1205 9 795 1254 1205 9 582 1254 3
16. D Карловка (Украина) BarcaGo 1095 10 326 1180 1024 10 498 1103 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров